4,5 мм 1,8 x 20 м, самые продаваемые универсальные виниловые спортивные полы из ПВХ для баскетбола/бадминтона/футбола/тренажерного зала/танцев/фитнеса подставки для столовых приборов
Обзор Описание продукта Виниловый рулон для спортивного пола, армированный стекловолоконной сеткой, амортизирующий и зву;
Базовая информация
Модель №. | Спортбоденбелаг |
Сбор | Хольц |
Цвет | Бордовый |
Варианты установки | Фест |
Вертикальная деформация | В:<0,35 mm |
использовать | Снаружи внутри |
Уровень защиты окружающей среды | Е0 |
Долгие годы | 15 лет |
Особая функция | Все активности в одном |
Материал | ПВХ |
функция | Водонепроницаемый, звукоизоляционный, теплоизоляционный, пожаробезопасный |
Транспортный пакет | Оберточная бумага, поддон, контейнер |
Спецификация | 1,8 м х 20 м про Ролле |
товарный знак | SUMEC FLOORING, OEM-торговая марка |
Источник | Китай |
HS-код | 391890 |
Производственная мощность | 400 000 м²/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаВиниловый рулон для спортивного пола, армированный стекловолоконной сеткой, амортизирующий и звукопоглощающий, с полиуретановым покрытием и защитным слоем из ПВХ - для баскетбола и других видов неспортивной деятельности.
Группа SUMEC, основанная в 1978 году в Нанкине, Китай, специализируется на производстве и экспорте. В настоящее время акции котируются на Шанхайской фондовой бирже (код акций: 600710). SUMEC Flooring — подразделение виниловых напольных покрытий. Ассортимент продукции включает в себя доски SPC, виниловую плитку класса люкс, спортивные полы, гомогенные полы, гетерогенные полы, противоскользящие полы и т. д.
Продукт | Баскетбол-Спортбоденбелаг |
Точки продаж | Все действия на одной поверхности. Яркие цвета дерева |
Гарантия | 15 лет |
Материал | ПВХ смола, пластификатор |
Технологии | Вспенивание, УФ-покрытие, термопечать. |
Состав | Несколько слоев |
Фундамент | Полуэластичный |
Упаковка | Оберточная бумага |
Размер рулона | 1,8м х 20м |
толщина | 4,5 мм и по индивидуальному заказу |
Фталат | НЕТ |
Тяжелый металл | НЕТ |
Предел летучей материи | Квалифицированный |
Параметры продуктаКвалифицированные технические данные
ПРОБНАЯ СТАТЬЯ | ТЕСТ СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Обработка поверхности | Устойчивость к кислоте и щелочи | полиуретановое покрытие |
Устойчивость к истиранию | ЭН ИСО5470-1 | 16,5 мг |
твердость | ШАО А | 79° |
приостановка | АВ 14808 | [25 %, 45 %] ±5 % |
Коэффициент трения | ИН 13036-4 | 108 |
Отскок мяча | ИМ 12235 | 92 % |
Огнезащитное исполнение | ГБ/T8624 | Примечание B1 |
наши преимущества
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас