Домашний декор, выдувной спортивный зал, футбольный ландшафт, искусственный газон, искусственный газон для футбольных полей
Особенности 1. Естественный вид искусственной травы. 2. Натуральная искусственная трава для сада с высокой устойчивостью;
Базовая информация
Модель №. | XZ01-35 |
Цвет | Темно-зеленый / 4 цвета |
Введите | Пейзаж |
База | цементная основа |
Материал | Нейлон, ПЭ, ПП |
Унтерлегплан | сеть |
плотность | 13000-18000 |
Высота | 30 мм |
Межстрочный интервал | 3/8 дюйма |
Град | Международный класс |
Количество витков нитей | 6500-13000 |
Возможность | для ландшафтного дизайна, для отдыха, для спорта |
Форма пряжи | Уникальное произведение |
Форма пряжи | Прямой крой, изогнутый |
Длина пряжи | Середина |
Кройцпрофиль | С, У, М, Штамм |
Транспортный пакет | Рулоны полипропиленовой ткани 4 х 25 м и 2 х 25 м. |
Спецификация | 20мм-50мм |
товарный знак | JYD |
Источник | Китай |
HS-код | 5703300000 |
Производственная мощность | 10.000 м²/тег |
Описание продукта
Имя бренда | JYD |
Наименование товара | Поставщики искусственной травы из Китая |
Жизненный цикл | более 5 лет |
сертификат | LABOSPORTS, DIN CE, ISO9001, уведомление SGS, BV, ITS |
Сфера применения | Ландшафтный дизайн, сады, бассейн и т. д. |
Служба настройки | И |
Пряжа | |
Цвет | Темно-зеленый, светло-желто-зеленый или светло-зеленый, доступны другие цвета. |
Материал | ПЭ+ПП-монофиламент |
Дтекс | 6000-14000 |
Вес/м | 1,89–2,95 кг/кв.м. |
Раса | |
Измерительное устройство | 3/8' |
Стихрат | От 12 до 20 стежков/10 см (доступно от 12,5 до 30 стежков/10 см) |
плотность | 14700 пучков – 33600/кв.м. |
Стапельхёэ | 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм (доступны 20–65 мм) |
Поддерживать | |
Материал | Ткань ПП + нетканый материал, другие (ткань ПП, ткань ПП + сетка, ткань ПП + нетканый материал + сетка) |
Использование клея | SBR-латекс |
Общий пакет | 2мx25м/рулон или 4мx25м/рулон |
Загрузите | 10 мм ---- 9000 кв. м/20GP, 25 000 кв. м/40HQ20 мм ---- 4500 кв. м/20GP, 11 000 кв. м/40HQ 25 мм ---- 4000 кв. 00s кв.м./40HQ3 5 мм --- - 3000 кв.м/20GP, 8000кв.м/40HQ40мм ----2500кв.м/20GP, 7000кв.м/40HQПриведенные выше данные являются приблизительными, поскольку разная плотность, разный диаметр и рулон будут разными. Для получения подробной информации о модели и плотности, пожалуйста, свяжитесь с нашим продавцом, мы предоставим вам правильные данные о количестве загрузки. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас